電話:021-54113681
郵箱:yiheng021@126.com
銷售熱線:18049832038
流量范圍 | 0m/s~12m/s |
準確度 | ±0.5% |
重復性 | 0.1% |
測量管徑 | 200mm~5000mm |
功能儲存 | 具有日、月、年累計功能 |
輸出 | (4~20)mA輸出,最大負載750Ω |
脈沖輸出0~9999HZ,OTC(最大和最小頻率可調) | |
繼電器輸出:SPST,max1HZ | |
通訊接口 | RS485 |
電源 | 24V~36V |
電纜長度 | 標準10米,可增加至200米(每5米一個單位)采用雙絞線屏蔽電纜 |
按鍵 | 四個輕觸按鍵 |
顯示 | 2.8英寸TFT LCD320*240 |
單位 | 支持公英制選擇,出廠默認m3/h |
累計 | 9位流量累計 |
適合管材 | 不銹鋼管、碳鋼管、銅管、塑料管等。 |
外殼材質 | 鋁合金CNc加工 |
環境溫度 | 0℃~50℃ |
溫度范圍 | 主機部分:-40℃~60℃ |
傳感器部分:-40℃~80℃ | |
環境濕度 | 相對濕度0~95%,無凝結 |
重量 | 主機:大約1.2kg |
傳感器:1.5kg |